定義參數
可超接的量 =(設定可超接==null)? 0: (可超接的量有值)?可超接值: 近兩天的訂單中此料號的量總和
| 服務 | VM | VCPU | Memory size(GB) | Hard disk size(GB) |
|---|---|---|---|---|
| K8s(Run 69 Pods) | 3 | 16 | 128 | 200 |
| Solr | 2 | 16 | 16 | 200 |
| PostgreSQL | 2 | 16 | 32 | 600 |
| Kafka | 3 | 4 | 4 | 80 |
| ZooKeeper(zk01) | 1 | 16 | 8 | 20 |
| ZooKeeper(zk02,zk03) | 2 | 4 | 4 | 20 |
| Infinispan | 2 | 2 | 4 | 20 |
| HAProxy | 2 | 4 | 4 | 20 |
| Nginx | 2 | 2 | 4 | 50 |
| GitLab | 1 | 8 | 8 | 100 |
| Jenkins | 1 | 2 | 4 | 50 |
| Harbor Registry (IMG Hub) | 1 | 2 | 2 | 100 |
| Elasticsearch | 1 | 8 | 8 | 750 |
| Logstash | 1 | 4 | 4 | 20 |
| Kibana | 1 | 4 | 8 | 100 |
| DNS | 1 | 2 | 2 | 16 |
| MAIL Server | 1 | 4 | 4 | 20 |
| Object Storage (Ceph) | 3 | 4 | 4 | 150 |
5月 我加入精誠,非Oneec身分,但是閒暇時會與Ethan進行相關的討論,並且不時會看SHOPEE跟東森的API文件思考架構
8月 infra加入精誠,非Oneec身分,但是Ethan已經準備好了技術選型並且請這位Infra整理機器,清理空間
9月 PM加入精誠 ,Oneec身分,Ethan請她進行思考
10月 最強的全端RD入場,Oneec身分,Ethan請他跟Infra準備K8S環境底下的高可用環境程式
12月 還在討論Topic,12月中 全端RD回報,準備好了,開工

只要是發送訊息出去的都是這一個腳色,定位上是往kafka push queue的就是。